  1          643737.61        1190769.13        327.39
  2          643737.08        1190768.63        327.36
  3          643736.26        1190768.06        327.31
  4          643735.43        1190767.62        327.27
  5          643734.90        1190767.43        327.26
  6          643734.48        1190767.32        327.24
  7          643733.90        1190767.25        327.22
  8          643733.33        1190767.26        327.19
  9          643732.84        1190767.30        327.17
 10          643732.34        1190767.38        327.14
 11          643731.67        1190767.56        327.12
 12          643726.23        1190770.21        326.82
 13          643726.10        1190769.94        326.81
 14          643724.51        1190771.07        326.81
 15          643724.37        1190770.81        326.81
 16          643724.30        1190771.18        326.80
 17          643720.25        1190773.18        326.80
 18          643720.12        1190772.91        326.81
 19          643716.87        1190774.89        326.82
 20          643716.74        1190774.62        326.81
 21          643713.21        1190776.72        326.84
 22          643713.08        1190776.45        326.83
 23          643709.42        1190778.26        326.87
 24          643709.56        1190778.53        326.87
 25          643709.10        1190778.75        326.89
 26          643708.94        1190778.62        326.88
 27          643707.67        1190779.30        326.89
 28          643707.70        1190779.45        326.89
 29          643705.60        1190780.52        326.91
 30          643705.30        1190780.33        326.90
 31          643703.05        1190781.46        326.93
 32          643702.99        1190781.82        326.94
 33          643702.10        1190782.27        326.93
 34          643701.83        1190782.07        326.94
 35          643700.10        1190782.97        326.95
 36          643700.15        1190783.28        326.97
 37          643698.32        1190783.91        326.97
 38          643698.46        1190784.17        326.97
 39          643698.71        1190784.04        326.97
 40          643698.84        1190784.28        327.02
 41          643698.61        1190784.43        327.15
 42          643698.99        1190785.16        327.15
 43          643699.23        1190785.02        327.19
 44          643699.31        1190784.98        327.04
 45          643702.99        1190783.14        327.05
 46          643703.14        1190783.44        327.06
 47          643702.80        1190783.61        327.06
 48          643700.57        1190784.73        327.07
 49          643701.03        1190783.97        327.05
 50          643703.22        1190783.02        327.05
 51          643703.93        1190783.05        327.05
 52          643706.11        1190781.95        327.06
 53          643706.70        1190781.65        327.07
 54          643706.55        1190781.35        327.05
 55          643706.81        1190781.22        327.03
 56          643707.75        1190781.13        327.02
 57          643709.98        1190780.01        327.01
 58          643710.26        1190779.87        327.01
 59          643710.11        1190779.57        327.00
 60          643710.23        1190779.51        326.95
 61          643710.39        1190779.43        326.93
 62          643711.33        1190779.33        326.93
 63          643713.55        1190778.22        326.92
 64          643713.99        1190778.00        326.93
 65          643713.84        1190777.70        326.92
 66          643714.14        1190777.55        326.93
 67          643715.23        1190777.37        326.96
 68          643717.23        1190776.38        326.93
 69          643717.57        1190776.21        326.92
 70          643717.42        1190775.91        326.92
 71          643717.56        1190775.84        326.92
 72          643718.31        1190775.83        326.94
 73          643720.47        1190774.75        326.95
 74          643721.00        1190774.49        326.96
 75          643720.85        1190774.19        326.93
 76          643721.01        1190774.11        326.93
 77          643722.38        1190773.79        326.95
 78          643724.58        1190772.69        326.96
 79          643724.99        1190772.49        326.97
 80          643724.84        1190772.20        326.95
 81          643725.12        1190772.05        327.04
 82          643718.80        1190767.48        326.64
 83          643718.71        1190767.17        326.64
 84          643718.38        1190766.53        326.70
 85          643716.84        1190768.13        326.67
 86          643716.59        1190768.24        326.66
 87          643716.71        1190768.53        326.68
 88          643713.01        1190770.06        326.70
 89          643712.80        1190769.44        326.71
 90          643711.28        1190769.86        326.70
 91          643710.38        1190770.25        326.70
 92          643710.16        1190770.74        326.74
 93          643710.42        1190771.40        326.73
 94          643710.59        1190771.65        326.74
 95          643708.24        1190769.83        326.61
 96          643706.63        1190773.33        326.76
 97          643706.74        1190773.61        326.77
 98          643702.82        1190772.32        326.34
 99          643700.85        1190773.20        326.31
100          643702.21        1190775.54        326.82
101          643702.34        1190775.82        326.83
102          643699.29        1190777.39        326.85
103          643699.14        1190777.12        326.84
104          643698.19        1190774.52        326.40
105          643695.89        1190775.69        326.43
106          643694.94        1190776.17        326.46
107          643697.20        1190778.01        326.86
108          643695.98        1190777.82        326.90
109          643694.67        1190778.01        326.94
110          643693.33        1190778.12        326.96
111          643692.59        1190778.11        327.04
112          643692.43        1190777.37        327.09
113          643696.34        1190778.68        326.91
114          643696.24        1190778.36        326.90
115          643695.57        1190778.58        326.92
116          643695.07        1190778.71        326.93
117          643694.53        1190778.82        326.93
118          643694.00        1190778.85        326.95
119          643693.44        1190778.85        326.95
120          643693.15        1190778.82        326.97
121          643692.89        1190778.79        326.97
122          643692.11        1190778.66        326.98
123          643691.47        1190778.50        327.01
124          643690.84        1190778.28        327.03
125          643690.11        1190777.89        327.05
126          643689.64        1190777.56        327.06
127          643689.29        1190777.21        327.07
128          643688.96        1190776.75        327.06
129          643688.71        1190776.32        327.06
130          643688.44        1190775.72        327.07
131          643684.94        1190766.94        327.17
132          643687.73        1190765.88        327.20
133          643687.70        1190774.22        327.08
134          643687.90        1190774.44        327.08
135          643687.43        1190774.59        327.10
136          643688.69        1190776.89        327.07
137          643685.39        1190778.70        327.09
138          643687.38        1190783.07        327.07
139          643685.52        1190782.68        327.03
140          643683.20        1190783.40        326.90
141          643685.80        1190786.16        327.13
142          643682.90        1190775.86        327.09
143          643680.51        1190777.20        327.00
144          643689.32        1190782.65        327.10
145          643689.78        1190780.91        327.07
146          643691.42        1190783.92        327.08
147          643692.22        1190784.13        327.06
148          643692.03        1190784.47        327.07
149          643696.91        1190785.11        327.01
150          643696.50        1190785.46        327.01
151          643696.21        1190785.72        327.03
152          643695.80        1190786.22        327.04
153          643695.54        1190786.61        327.06
154          643695.30        1190787.04        327.07
155          643695.02        1190787.65        327.08
156          643694.80        1190788.35        327.10
157          643694.69        1190789.02        327.11
158          643694.67        1190789.92        327.12
159          643694.71        1190790.46        327.14
160          643694.89        1190791.41        327.16
161          643695.20        1190792.36        327.15
162          643698.69        1190800.93        327.24
163          643695.16        1190797.44        327.24
164          643695.18        1190793.02        327.15
165          643677.74        1190770.34        327.25
166          643677.59        1190770.40        327.24
167          643680.55        1190777.92        326.94
168          643680.65        1190777.80        326.94
169          643683.01        1190783.80        326.90
170          643682.85        1190783.85        326.90
171          643683.31        1190784.98        327.00
172          643683.44        1190785.29        327.03
173          643684.10        1190786.92        327.18
174          643684.13        1190786.91        327.18
175          643686.28        1190792.75        327.23
176          643686.39        1190792.72        327.23
177          643690.75        1190804.15        327.37
178          643693.72        1190803.31        327.26
179          643690.82        1190796.22        327.19
180          643688.96        1190791.52        327.14
181          643686.71        1190786.03        327.08
182          643685.61        1190783.24        327.05
183          643685.45        1190783.28        327.05
184          643685.10        1190782.42        327.06
185          643685.22        1190782.33        327.04
186          643682.77        1190776.31        327.09
187          643680.06        1190769.62        327.17
188          643700.11        1190800.64        327.34
189          643700.24        1190800.46        327.20
190          643697.64        1190794.19        327.14
191          643698.07        1190793.04        327.14
192          643697.49        1190794.11        327.28
193          643696.65        1190791.92        327.26
194          643696.25        1190790.98        327.23
195          643696.13        1190790.39        327.20
196          643696.09        1190789.97        327.19
197          643696.10        1190789.48        327.17
198          643696.16        1190788.96        327.15
199          643696.32        1190788.33        327.14
200          643696.56        1190787.78        327.14
201          643696.80        1190787.39        327.15
202          643696.94        1190787.22        327.16
203          643697.92        1190786.90        327.12
204          643697.31        1190787.77        327.21
205          643699.96        1190786.40        327.22
206          643698.32        1190791.82        327.28
207          643698.67        1190791.67        327.30
208          643699.63        1190792.26        327.07
209          643749.45        1190772.43        334.27
210          643749.05        1190771.40        334.27
211          643752.39        1190769.74        334.52
212          643754.44        1190768.89        334.57
213          643752.92        1190780.86        334.25
214          643754.27        1190780.28        334.26
215          643753.39        1190781.90        334.28
216          643753.35        1190785.74        333.65
217          643745.01        1190765.40        333.60
218          643753.19        1190762.07        333.61
219          643758.26        1190772.10        341.52
220          643757.02        1190769.12        341.53
221          643758.16        1190768.65        341.52
222          643723.07        1190765.33        326.67
223          643722.93        1190765.03        326.64
224          643722.60        1190764.42        326.66
225          643723.25        1190764.08        326.64
226          643723.08        1190764.50        326.62
227          643723.60        1190764.69        326.64
228          643723.80        1190764.59        326.65
229          643723.94        1190764.90        326.67
230          643723.90        1190763.87        326.71
231          643728.47        1190761.68        326.89
232          643728.54        1190762.21        326.87
233          643733.95        1190759.54        327.07
234          643733.78        1190758.96        327.20
235          643735.04        1190758.33        327.25
236          643735.85        1190757.92        327.29
237          643736.19        1190758.41        327.21
238          643737.22        1190758.91        327.29
239          643737.34        1190761.56        327.31
240          643740.67        1190756.22        327.42
241          643740.45        1190755.83        327.52
242          643742.58        1190754.78        327.62
243          643742.58        1190754.78        329.59
244          643748.82        1190752.18        327.78
245          643748.82        1190752.17        328.07
246          643752.24        1190750.09        328.14
247          643752.24        1190750.09        329.58
248          643750.20        1190755.45        327.81
249          643750.20        1190755.45        328.07
250          643751.00        1190755.70        327.93
251          643753.69        1190754.83        328.02
252          643754.86        1190757.84        327.96
253          643755.49        1190758.05        327.99
254          643755.49        1190758.05        329.59
255          643753.98        1190754.37        328.16
256          643750.70        1190755.41        328.07
257          643754.03        1190753.96        329.61
258          643753.16        1190751.83        329.59
259          643752.61        1190761.08        327.79
260          643753.17        1190762.11        327.90
261          643752.25        1190762.12        327.82
262          643751.56        1190762.41        327.81
263          643748.60        1190763.97        328.09
264          643747.55        1190761.30        327.75
265          643745.51        1190762.20        327.73
266          643746.54        1190764.81        328.09
267          643746.28        1190764.92        327.82
268          643745.05        1190765.42        327.79
269          643746.34        1190770.59        327.80
270          643746.64        1190771.33        327.77
271          643744.77        1190774.26        327.66
272          643751.56        1190781.28        327.86
273          643751.94        1190782.19        327.87
274          643753.37        1190785.70        327.96
275          643743.05        1190781.67        327.67
276          643740.55        1190782.65        327.65
277          643741.70        1190778.49        327.58
278          643739.42        1190773.03        327.47
279          643738.79        1190771.52        327.45
280          643738.32        1190770.48        327.42
281          643737.85        1190769.52        327.43
282          643734.32        1190770.90        327.49
283          643733.15        1190771.65        327.54
284          643732.70        1190771.84        327.54
285          643732.75        1190771.97        327.56
286          643727.94        1190773.47        327.45
287          643726.45        1190772.37        327.23
288          643728.53        1190773.74        327.52
289          643734.08        1190771.54        327.53
290          643734.73        1190773.18        327.53
291          643735.33        1190774.64        327.52
292          643735.97        1190776.27        327.55
293          643736.49        1190776.48        327.53
294          643752.69        1190756.13        327.88
295          643752.95        1190756.04        327.90
296          643755.76        1190768.47        328.09
297          643756.91        1190767.92        328.20
298          643758.37        1190767.46        328.02
299          643758.65        1190768.36        328.20
300          643757.18        1190768.81        328.25
301          643757.06        1190769.14        328.21
302          643758.14        1190768.69        328.07
303          643759.36        1190771.62        328.05
304          643760.05        1190771.89        328.04
305          643758.28        1190772.06        328.11
306          643758.05        1190772.40        328.07
307          643758.26        1190774.55        328.07
308          643758.65        1190775.51        328.07
309          643760.21        1190779.27        328.08
310          643761.20        1190779.97        328.07
311          643764.00        1190778.95        328.49
312          643764.00        1190778.95        329.62
313          643763.43        1190779.19        328.30
314          643763.43        1190779.19        329.63
315          643730.43        1190778.48        327.53
316          643734.69        1190781.34        327.66
317          643739.44        1190783.05        327.65
318          643742.32        1190786.63        327.85
319          643742.26        1190786.65        327.86
320          643742.04        1190787.08        327.82
321          643742.26        1190787.37        327.83
322          643743.74        1190791.24        328.15
323          643743.99        1190791.85        328.33
324          643744.39        1190792.84        328.33
325          643744.51        1190793.11        328.15
326          643744.65        1190793.46        328.15
327          643745.04        1190793.30        328.13
328          643745.20        1190793.24        328.14
329          643744.30        1190790.99        328.14
330          643744.13        1190791.06        328.14
331          643744.59        1190792.81        328.33
332          643744.14        1190791.71        328.33
333          643746.62        1190790.09        327.91
334          643746.02        1190790.04        328.00
335          643744.30        1190786.01        327.84
336          643744.84        1190785.82        327.76
337          643747.52        1190792.20        328.00
338          643747.07        1190792.58        328.07
339          643750.30        1190798.78        328.27
340          643749.81        1190798.95        328.32
341          643747.71        1190799.76        328.30
342          643747.81        1190800.01        328.21
343          643747.37        1190800.17        328.17
344          643747.28        1190800.20        328.16
345          643751.12        1190800.67        328.34
346          643751.30        1190801.09        328.36
347          643751.55        1190801.69        328.38
348          643747.99        1190801.99        329.02
349          643748.13        1190802.34        329.02
350          643748.35        1190802.87        329.04
351          643748.71        1190803.77        329.04
352          643748.95        1190804.35        329.04
353          643749.10        1190804.72        329.04
354          643752.30        1190803.47        328.45
355          643752.13        1190803.07        328.45
356          643751.90        1190802.53        328.41
357          643753.11        1190805.42        328.55
358          643753.28        1190805.82        328.58
359          643753.50        1190806.35        328.58
360          643753.90        1190807.29        328.61
361          643754.13        1190807.84        328.64
362          643754.29        1190808.20        328.64
363          643754.88        1190809.61        328.65
364          643755.10        1190809.65        328.67
365          643749.91        1190806.72        329.00
366          643750.05        1190807.08        329.02
367          643750.28        1190807.65        329.02
368          643750.66        1190808.59        329.03
369          643750.86        1190809.09        329.03
370          643752.04        1190812.00        329.19
371          643753.21        1190811.80        329.04
372          643752.64        1190812.72        329.15
373          643752.93        1190813.40        329.16
374          643753.15        1190813.96        329.15
375          643753.02        1190814.38        329.17
376          643753.10        1190814.58        329.18
377          643753.50        1190814.74        329.13
378          643753.72        1190815.32        329.15
379          643754.00        1190816.03        329.15
380          643754.25        1190816.58        329.15
381          643754.08        1190816.97        329.16
382          643754.36        1190817.62        329.15
383          643754.77        1190817.75        329.14
384          643754.96        1190818.31        329.15
385          643755.28        1190818.97        329.15
386          643755.49        1190819.55        329.14
387          643755.28        1190819.87        329.16
388          643755.41        1190820.20        329.16
389          643755.79        1190820.40        329.15
390          643756.06        1190820.91        329.14
391          643756.38        1190821.58        329.15
392          643756.58        1190822.16        329.16
393          643756.34        1190822.45        329.18
394          643756.60        1190823.11        329.16
395          643757.19        1190822.46        329.10
396          643758.78        1190822.10        328.94
397          643759.60        1190820.87        328.76
398          643759.39        1190820.34        328.75
399          643759.07        1190819.62        328.75
400          643758.54        1190818.40        328.73
401          643757.62        1190818.80        328.84
402          643757.87        1190819.47        328.86
403          643758.49        1190818.26        328.73
404          643758.29        1190817.78        328.71
405          643758.21        1190817.57        328.71
406          643758.04        1190817.19        328.70
407          643757.27        1190817.96        328.83
408          643757.05        1190817.59        328.83
409          643758.00        1190817.06        328.70
410          643757.76        1190816.47        328.69
411          643757.61        1190816.08        328.68
412          643756.90        1190816.41        328.81
413          643756.97        1190816.65        328.82
414          643756.80        1190816.71        328.82
415          643756.86        1190816.87        328.83
416          643757.26        1190815.28        328.70
417          643757.01        1190814.73        328.69
418          643756.73        1190814.02        328.69
419          643756.52        1190813.51        328.68
420          643756.19        1190812.70        328.67
421          643755.95        1190812.17        328.67
422          643755.66        1190811.46        328.66
423          643755.42        1190810.90        328.65
424          643761.34        1190814.68        328.67
425          643761.82        1190826.13        328.92
426          643762.88        1190826.00        328.89
427          643763.38        1190825.92        328.87
428          643759.95        1190831.52        329.76
429          643761.74        1190830.96        329.66
430          643764.14        1190825.85        328.87
431          643766.21        1190825.62        328.87
432          643769.96        1190825.19        328.86
433          643775.01        1190824.64        328.89
434          643774.70        1190821.96        328.87
435          643774.51        1190820.48        328.83
436          643775.77        1190820.29        328.85
437          643774.40        1190809.83        328.78
438          643773.97        1190809.88        328.78
439          643767.29        1190810.61        328.72
440          643766.31        1190810.68        328.71
441          643765.78        1190810.68        328.72
442          643765.25        1190810.62        328.71
443          643764.78        1190810.51        328.69
444          643764.28        1190810.39        328.70
445          643763.81        1190810.17        328.69
446          643763.32        1190809.96        328.68
447          643762.90        1190809.68        328.68
448          643762.43        1190809.26        328.65
449          643762.14        1190808.98        328.64
450          643761.58        1190808.36        328.64
451          643761.09        1190807.72        328.63
452          643760.75        1190807.16        328.64
453          643760.44        1190806.62        328.62
454          643758.54        1190801.90        328.52
455          643756.05        1190795.93        328.41
456          643760.01        1190794.76        328.53
457          643759.41        1190791.66        328.47
458          643757.29        1190791.51        328.37
459          643753.94        1190790.77        328.17
460          643752.03        1190786.23        327.96
461          643752.88        1190785.90        327.94
462          643753.39        1190786.69        328.05
463          643753.63        1190786.11        328.06
464          643761.69        1190782.76        328.14
465          643761.81        1190783.23        328.18
466          643761.53        1190782.38        328.12
467          643764.00        1190781.20        328.49
468          643763.75        1190781.28        328.45
469          643763.94        1190782.43        328.39
470          643761.83        1190783.18        328.18
471          643767.81        1190794.90        328.82
472          643768.00        1190795.22        328.85
473          643768.17        1190795.26        328.86
474          643772.21        1190794.75        329.07
475          643772.45        1190794.72        329.10
476          643773.05        1190799.15        329.14
477          643772.84        1190799.41        329.09
478          643772.65        1190799.50        329.07
479          643782.22        1190797.98        329.32
480          643781.65        1190793.58        329.25
481          643761.57        1190782.40        333.64
482          643759.40        1190771.64        341.59
483          643727.60        1190778.17        327.19
484          643712.50        1190767.68        326.71
485          643717.22        1190762.59        326.45
486          643716.51        1190762.87        326.46
487          643715.82        1190763.06        326.53
488          643715.32        1190763.19        326.53
489          643714.99        1190763.31        326.84
490          643714.26        1190763.55        326.85
491          643711.88        1190764.35        326.87
492          643711.26        1190764.57        326.85
493          643711.02        1190764.64        326.88
494          643710.56        1190764.80        326.84
495          643710.30        1190764.97        326.87
496          643711.07        1190767.28        326.70
497          643711.43        1190768.19        326.67
498          643711.34        1190768.39        326.68
499          643711.09        1190768.33        326.68
500          643710.04        1190765.65        326.80
501          643709.26        1190766.18        326.81
502          643710.05        1190768.44        326.68
503          643710.03        1190768.68        326.68
504          643709.92        1190768.74        326.68
505          643709.81        1190768.69        326.68
506          643709.69        1190768.55        326.68
507          643708.71        1190766.17        326.82
508          643708.39        1190766.39        326.88
509          643708.19        1190765.60        326.88
510          643707.26        1190765.93        326.88
511          643708.98        1190769.38        326.74
512          643716.41        1190764.86        326.58
513          643737.11        1190781.58        327.60
514          643737.32        1190782.92        327.60
515          643763.63        1190831.25        329.78
516          643763.98        1190830.84        329.80
517          643752.52        1190749.45        329.65
518          643743.39        1190753.89        329.58
519          643742.39        1190754.38        329.60
520          643740.21        1190755.35        327.88
521          643738.65        1190756.14        327.44
522          643733.78        1190758.59        327.21
523          643740.53        1190754.08        328.26
524          643740.10        1190753.65        328.27
525          643740.34        1190753.45        328.32
526          643740.93        1190753.68        328.52
527          643740.47        1190753.25        328.52
528          643740.68        1190753.06        328.60
529          643741.31        1190753.31        328.81
530          643740.88        1190752.88        328.82
531          643741.15        1190752.64        328.94
532          643741.68        1190752.94        329.15
533          643741.30        1190752.47        329.15
534          643741.53        1190752.30        329.25
535          643742.00        1190752.54        329.34
536          643741.61        1190752.16        329.34
537          643741.79        1190751.97        329.36
538          643739.09        1190746.09        329.63
539          643734.73        1190735.12        329.69
540          643732.80        1190730.24        329.72
541          643729.45        1190721.21        329.71
542          643726.21        1190720.37        328.15
543          643729.30        1190730.08        327.88
544          643730.86        1190735.37        327.64
545          643734.88        1190746.60        327.47
546          643736.63        1190751.96        327.38
547          643730.46        1190748.48        327.12
548          643726.75        1190736.95        327.35
549          643726.40        1190736.99        327.13
550          643724.82        1190732.13        327.37
551          643721.77        1190722.61        327.99
552          643736.51        1190714.76        329.83
553          643744.52        1190710.62        329.86
554          643748.84        1190719.70        329.86
555          643739.48        1190724.79        329.84
556          643743.39        1190731.09        329.81
557          643750.71        1190727.12        329.82
558          643754.87        1190735.91        329.78
559          643748.50        1190740.11        329.74
560          643757.00        1190746.85        329.79
561          643761.51        1190755.32        329.79
562          643765.68        1190764.70        329.85
563          643769.22        1190773.61        329.87
564          643766.70        1190777.77        329.58
565          643767.50        1190777.38        329.59
566          643776.12        1190773.18        329.71
567          643771.04        1190763.10        329.88
568          643766.96        1190754.96        329.84
569          643755.75        1190755.92        329.62
570          643758.41        1190757.03        329.76
571          643760.65        1190741.59        329.83
572          643756.45        1190733.31        329.83
573          643753.12        1190726.43        329.84
574          643750.26        1190720.17        329.87
575          643745.43        1190710.95        329.86
576          643732.10        1190789.09        327.57
577          643732.45        1190789.96        327.66
578          643732.54        1190790.19        327.59
579          643732.65        1190790.48        327.64
580          643732.64        1190790.94        327.49
581          643749.53        1190793.66        328.07
582          643751.87        1190794.83        328.21
